产品详情
| 基本信息 | |
| 医械类别 | 二类医械 |
|---|---|
| 性状剂型 | 医用 |
| 批准文号 | QB/T4903-2025暖贴 |
| 品牌名称 | 普爱药业 |
| 产品说明 | |
| 生产厂家 | 湖北普爱药业有限公司 |
| 规格 | PA01-4型QB/T4903-2025暖贴温度特性检测仪 |
| 原料 | 设备 |
| 人群标签 | 全部人群 |
| 使用方法 | 1、打开电源开关,电热管、循环式恒温水泵和多通道温度记录仪开始工作。设置多通道温度记录仪数据采集时间间隔(建议设置 60 秒)。 2、在环境温度 23℃±2℃,环境相对湿度 50%±20%,无风,所有检测门关闭状态下,使温热部位塑料板表面(温度监控传感器 CH11~CH15)加热至 35℃±1℃后,方可进行检测工作。 3、按《YY0060-2018 热敷贴(袋)》附录 A(规范性附录)温度试验方法检测产品,开始检测时,按下多通道温度记录仪上“检测”按键,开始记录检测数据。(若采用电脑记录时,打开电脑软件,点击开始按钮,电脑软件开始记录检测数据)。 4、当所有检品温度都降至 40℃以下后,先点击多通道温度记录仪上“STOP”按钮,检测结束,再点击触摸屏上“停止”键,停止记录。然后插入 U 盘,按“文件”按钮,选择对应的数据导出至 U 盘保存。(若采用电脑记录,鼠标点击软件上的停止键,然后保存即可)。 |
| 适用范围 | QB/T4903-2025暖贴温度特性检测仪是湖北普爱药业有限公司按照中华人民共和国轻工行业标准《QB/T4903-2016暖贴》研制的人体取暖自反应暖贴类产品温度特性专用检测设备。专利证书号:ZL 201921128161.3。 |
| 执行标准 | QB/T4903-2016暖贴 |
| 物流包装 | 1台 |
| 零售包装 | 1台 |
| 储藏方法 | 1、自动采集各个通道热敷贴(袋)检品从升温至 40℃后经过*髙温度又回落到40℃全过程的时间和温度数据,实时显示每个通道的温度曲线。 2、通过专用计算机系统软件按《YY0060-2018 热敷贴(袋)》的要求,精确计算各个通道的升温时间、**温度、持续时间、温度**时间,以及统计 10 个检品检测数据去除**值和*小值后的升温时间、持续时间、温度**时间的平均值。 |
联系方式
| 公司名称 | 湖北普爱药业有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 联系人 | 尹女士 | ||
| 联系方式 |
13667281271
|
||
| 详细地址 | 武汉市东西湖区九通路银湖工业园50号 | ||
1、联系时请说明该信息来自“88蓝保健品招商网”,您会获得更多优惠和支持;
2、本网站不销售药品,个人购买者请到医院或者药店咨询购买;
3、合作请谨慎。本网站为专业的保健品招商平台,不为合作双方承担任何责任及风险,合作前请先核实查证对方证件及信息真实性,以确保您的利益不受损失;
4、该信息的所有内容由所属企业自行编辑、上传,由于此信息产生的一切后果,由该企业自行负责。88蓝保健品网不为此承担任何责任。若您发现不实或违规信息,请及时与我们取得联系.
留言咨询




