本店查找
全站查找
搜索
| 序号 | 产品名称 | 原料 | 剂型 | 保健功能 | 功效含量 | 规格 | 服用量 | 适宜人群 | 不适宜人群 | 批准年份 | 是或否连公司 |
| 1 | 西洋参大枣金银花饮料 | 大枣、西洋参、金银花 | 饮料 | 增强免疫力 | 每100g总皂苷15mg绿原酸1.8mg | 245ml/罐 | 每日2次,每次1罐 | 免疫力地下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2020年批准,2025年到期 | 否 |
| 2 | 三七杜仲叶片 | 碳酸钙、杜仲叶提取物、补骨脂提取物、淫羊提取物、三七提取物 | 片剂 | 增加骨密度 | 每100g含:总皂苷700mg、钙14.0g、总黄酮0.7g | 0.35g/片 | 每日2次,每次4片,口服 | 中老年人 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2015年批准,2027年到期 | 否 |
| 3 | 氨糖硫酸软骨素骨胶原胶囊 | 乳酸钙、硫酸软骨素、氨基葡萄糖盐酸盐、大豆异黄酮、骨胶原、酪蛋白钙肽、维生素D3、维生素C、氯化锰 | 胶囊 | 增加骨密度 | 每100g含:钙 3.5g、大豆异黄酮 730mg | 0.46g/粒 | 每日早晚各1次,每次4粒,餐后食用 | 中老年女性 | 少年儿童、孕妇乳母、妇科肿瘤患者及有妇科肿瘤家族病史者 | 2011年批准,到2026年到期 | 否 |
| 4 | 越橘叶黄素维生素C锌颗粒 | 越橘提取物、叶黄素粉、维生素C、葡萄糖酸锌 | 颗粒 | 缓解视疲劳 | 每100g含叶黄素0.14g、维生素C0.744g | 3g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 视力易疲劳者 | 婴幼儿、孕妇、乳母 | 2012年,到2024年到期 | 否 |
| 5 | 蛹虫草蜂蜜 | 蛹虫草、蜂蜜 | 其他 | 增强免疫力 | 每100g含腺苷2.2mg | 15g/袋、250g/瓶500g/p瓶 | 每日一次,每次30g | 免疫力地下者 | 婴幼儿、少年儿童、孕妇乳母、食用菌过敏者 | 2020年,到2025年年到期 | 否 |
| 6 | 西洋参氨基酸口服液 | 复合氨基酸粉、西洋参提取物 | 口服液 | 缓解体力疲劳 | 每100ml含总皂苷80mg、氨基酸总量2.8g | 10mL/支 | 每日3次,每次1支 | 易疲劳者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2020年,到2025年到期 | 否 |
| 7 | 阿胶片 | 阿胶 | 块 | 增强免疫力 | 每100g含蛋白质70g | 8g/块 | 每日1次,每次1块 | 免疫力地下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2021年批准,到2026年到期 | 否 |
| 8 | 葛根西洋参灵芝红景天颗粒 | (红景天、西洋参、灵芝、葛根)提取物 | 颗粒 | 护肝 | 每100g含红景天苷0.16g、葛根素3.2g | 4g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 有化学性肝损伤者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2014年,到2025年到期 | 否 |
| 9 | 灵芝西洋参颗粒 | 灵芝提取物、西洋参提取物 | 颗粒 | 增强免疫力 | 每100g含粗多糖3.9g/总皂苷2.8g | 1.6gg/袋 | 每日1次,每次1袋 | 免疫力地下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2014年批准,2024年到期 | 否 |
| 10 | 淫羊藿骨碎补片 | 淫羊藿、补骨脂、杜仲、丹参、碳酸钙、大豆异黄酮、维生素C | 片 | 增加骨密度 | 每100g含大豆异黄酮1400mg、总黄酮157mg | 0.5g/片 | 每日3次,每次2片 | 中老年女性 | 少年儿童、孕妇乳母、妇科肿瘤患者及有妇科肿瘤家族史者 | 2017年批准,2026年到期 | 否 |
| 11 | 胶原蛋白芦荟葡萄籽胶囊 | 胶原蛋白、葡萄籽提取物、维生素E粉、库拉索芦荟胶 | 胶囊 | 改善皮肤水分 | 每100g含蛋白质47g、原花青素3.6g | 0.35g/粒 | 每日2次,每次6粒 | 成人皮肤干燥者 | 少年儿童、孕妇、乳母、慢性腹泻者 | 2014年批准,2025年到期 | 否 |
| 12 | 淫羊藿枸杞子胶囊 | 淫羊藿、枸杞子、黄芪、葛根、山药、西洋参 | 胶囊 | 缓解体力疲劳 | 每100g含总皂苷1230mg、粗多糖80mg、总黄酮2.31g | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 易疲劳者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2006年批准,2025年到期 | 否 |
| 13 | 玛卡西洋参片 | 玛咖粉、西洋参提取物 | 片 | 增强免疫力 | 每100g 蛋白质9.0g/总皂苷0.65g | 0.7g/片 | 每日2次、每次3片 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2022年批准,2027年到期 | |
| 14 | DHA藻油牛磺酸软胶囊 | DHA藻油、乳酸锌、牛磺酸 | 软胶囊 | 改善记忆 | 每100g含:DHA 20g、牛磺酸 5.5g、锌 0.5g | 0.5g/粒 | 每日2次,每次1粒 | 7-17岁需要改善记忆者 | 7岁以下、孕妇乳母 | 2021年批准,2026年到期 | 否 |
| 15 | 黄芪西洋参胶囊 | 蝙蝠蛾拟青霉菌粉、黄芪提取物、西洋参提取物 | 胶囊 | 增强免疫力 缓解体力疲劳 | 每100g含:总皂苷 2.0g、腺苷 110mg | 0.35g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 免疫力低下者易疲劳者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2019批准,2024年到期 | 否 |
| 16 | 黄芪女贞子姜黄胶囊 | 黄芪提取物、女贞子提取物、姜黄提取物 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:姜黄素 5.05g、粗多糖 3.00g | 每日2次,每次2粒,口服 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2014年批准,2026年到期 | 否 | |
| 17 | 氨糖软骨素钙胶囊 | 碳酸钙、盐酸氨基葡萄糖、硫酸软骨素、胶原蛋白、酪蛋白磷酸肽 | 胶囊 | 增加骨密度 | 每100g含钙9.6g,盐酸氨基葡萄糖20g,硫酸软骨素13.6g | 0.4g/片 | 每日2次,每次4粒 | 中老年 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 | 否 |
| 18 | 牛初乳咀嚼片 | 牛初乳粉、木糖醇、甜橙香精 | 片 | 增强免疫力 | 每100g含IGG12g | 1.0g/片 | 每日2次,每次1片 | 免疫力地下者 | 婴幼儿、孕妇、乳母 | 2015年批准,2027年到期 | 否 |
| 19 | 蓝莓灵芝五味子片 | 蓝莓提取物、灵芝提取物、五味子提取物 | 片 | 护肝 | 每100g含花青素5.0g,粗多糖0.7g | 0.5g/片 | 每日2次,每次2片 | 有化学性肝损伤危险者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 | |
| 20 | 葛根巴戟天胶囊 | 葛根提取物、巴戟天提取物、淫羊藿提取物、骨碎补提取物 | 胶囊 | 增加骨密度 | 每100g含:总黄酮 4.0g、粗多糖 1.88g | 0.45g/粒 | 每日2次,每次3粒,口服 | 中老年人 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2019年批准,2024年到期 | 否 |
| 21 | 肉苁蓉枸杞大枣胶囊 | 大枣提取物(经辐照)、枸杞子提取物(经辐照)、管花肉苁蓉提取物 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:松果菊苷 2.0g、毛蕊花糖苷 0.6g、粗多糖 3.4g | 0.4g/粒 | 每日3次,每次2粒,口服 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2023年批准,2028年到期 | 否 |
| 22 | 肉苁蓉枸杞大枣片 | 大枣提取物、枸杞提取物、管花肉苁蓉提取物 | 片剂 | 增强免疫力 | 每100g含:松果菊苷 2.0g、毛蕊花糖苷 0.6g、粗多糖 3.4g | 0.8g/片 | 每日3次,每次1片 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2021年批准,2026年到期 | 否 |
| 23 | 三七粉胶囊 | 三七粉 | 软胶囊 | 免疫调节 | 每100g含总皂苷0.58g | 0.3g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 免疫力地下者 | 孕妇 | 2004年无效期 | 否 |
| 24 | 乐透胶囊 | 黄芪、黄精、枸杞子、葡萄籽提取物、维生素C、维生素E | 胶囊 | 抗氧化、缓解体力疲劳 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 2004年无效期 | 否 | |||
| 25 | 西洋参党参枸杞饮料 | 枸杞子、党参、西洋参 | 饮料 | 增强免疫力 | 每100ml 含总皂苷6mg | 250ml/听 | 每日2次,每次1听 | 免疫力地下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2022年批准,2027年到期 | 否 |
| 26 | 马鹿茸骨钙胶囊 | 马鹿骨粉、碳酸钙、马鹿茸粉 | 胶囊 | 增加骨密度 | 每100g含钙10g | 0.4g/粒 | 每日2次,每次4粒 | 中老年人 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 | 否 |
| 27 | 马鹿茸软胶囊 | 马鹿茸粉 | 软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含蛋白质10g | 0.5g/粒 | 每日1次,每次2粒 | 免疫力地下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2016年批准,2026年到期 | 否 |
| 28 | 壳寡糖维生素C颗粒 | 壳寡糖、维生素C、硒化卡拉胶 | 颗粒 | 增强免疫力 | 每100g 含硒1.9mg 维生素C4g | 2g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 免疫力地下者 | 婴幼儿、孕妇、乳母 | 2014年批准,2026年到期 | 是 |
| 29 | 灵芝三七颗粒 | 桑椹、熟地黄、当归、灵芝孢子粉、三七 | 颗粒 | 增强免疫力 | 每100g含:总皂苷 181mg、粗多糖 320mg | 7g/袋 | 每日1次,每次1袋,冲服 | 免疫力地下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2006年批准,2026年到期 | 否 |
| 30 | 红景天灵芝片 | 葛根提取物、红景天提取物、西洋参提取物、灵芝提取物 | 片剂 | 护肝 | 每100g含:红景天苷 0.14g、葛根素 3.2g | 1g/片 | 每日2次,每次2片,口服 | 有化学性肝损伤危险者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2013年批准,2026年到期 | 否 |
| 31 | 丹参荷叶颗粒 | 荷叶、丹参、泽泻、山楂 | 颗粒 | 辅助降血脂 | 每100g含:总黄酮 0.031g | 6g/袋 | 每日2次,每次1袋,冲服 | 血脂偏高者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2007年批准,2025年到期 | 是 |
| 32 | 人参酸枣仁颗粒 | 酸枣仁、人参、茯苓、远志 | 颗粒 | 改善睡眠、增强免疫力 | 每100g含:总皂苷 0.9g | 5g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 睡眠状况不佳者,免疫力低下者 | 少年儿童 | 2010年批准,2025年到期 | |
| 33 | 黄芪地黄粉葛颗粒 | 地黄、黄芪、粉葛、黄精、桑叶 | 颗粒 | 辅助降血糖、增强免疫力 | 每100g含:粗多糖 160mg、总黄酮 48mg | 5g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 血糖偏高者、免疫力低下者 | 少年儿童、孕期及哺乳期妇女 | 2009年批准,2025年到期 | |
| 34 | 西洋参灵芝孢子粉刺五加颗粒 | 灵芝孢子粉、西洋参、刺五加、枸杞子、香菇 | 颗粒 | 解体力疲劳、增强免疫力 | 每100g含:总皂苷 1.4g、粗多糖 91mg | 5g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 易疲劳者、免疫力低下者 | 少年儿童 | 2010批准。2024年到期已经延续 | |
| 35 | 菊花决明子片 | 决明子、菊花、枸杞子、珍珠粉 | 片 | 缓解视疲劳 | 每100g含:粗多糖 1.6g、总黄酮 120mg | 0.5g/片 | 每日2次,每次2片 | 视力易疲劳者 | 少年儿童、孕妇、乳母、慢性腹泻者 | 2010批准,2025年到期 | |
| 36 | 愉颐心牌颐心茶 | 菊花、滇红茶、西红花、丹参、桃仁、杞子、元肉 | 茶 | 降血脂 | 每100g:茶多酚 5.7g、多糖1.22g | 2g/包 | 每日4次,每次1包 | 血脂偏高者 | 少年儿童 | 卫食健字 | 是 |
| 37 | 人参灵芝胶囊 | 破壁灵芝孢子粉、灵芝提取物、人参、芦笋粉 | 胶囊 | 增免 | 每100g含:粗多糖 500mg、总皂苷 208mg | 250mg/粒 | 每日2次,每次2粒 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2006批准,2026年到期 | 是 |
| 38 | 丹参沙棘胶囊 | 沙棘、丹参、荜茇、制大黄(经辐照) | 胶囊 | 降脂 | 每100g含:丹酚酸B 1.8g、胡椒碱 0.8g | 0.32g/粒 | 每日3次,每次3粒 | 血脂偏高者 | 少年儿童、孕妇、乳母、慢性腹泻者 | 2015批准,2026年到期 | 是 |
| 39 | 五加参杞胶囊 | 淫羊藿、枸杞子、刺五加、当归、人参(经辐照) | 胶囊 | 缓解体力疲劳 | 每100g含:总皂苷 1.86g、总黄酮 0.14g、粗多糖 0.1g | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 易疲劳者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2008批准,2027年到期 | 是 |
| 40 | 葡核葆胶囊 | 枸杞提取物、葡萄籽提取物、人参提取物、维生素C | 胶囊 | 抗疲劳、耐缺氧 | 每100g中含:总皂甙(以人参皂甙Re计)5.7g 粗多糖(以葡聚糖计)17.6g 原花青素6.9g;维生素C 11.2g | 450mg/粒 | 每日2次,每次2粒 | 易疲劳者、处于缺氧环境者 | 少年儿童 | 卫食健字 | 是 |
| 41 | 大豆硒蛋白硒咀嚼片 | 大豆硒蛋白、鸡蛋粉、硒化卡拉胶 | 片 | 增强免疫力 | 每100g含:锌 3.5mg、硒 1.0mg、蛋白质 25g | 0.5g/片 | 每日3次,每次3片,嚼食 | 易疲劳者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2008批准,2026年到期 | 否 |
| 42 | 硒酵母破壁灵芝孢子胶囊 | 破壁灵芝孢子粉(经辐照)、富硒酵母 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:粗多糖 0.70g、总三萜 1.80g、硒 0.80mg | 300mg/粒 | 每日2次,每次5粒,口服 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2022年批准,2027年到期 | 否 |
| 43 | 玛咖锌硒胶囊 | 玛咖粉、葡萄糖酸锌、富硒酵母、 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:蛋白质 18g、锌 200mg、硒 2.0mg | 420mg/粒 | 每日2次,每次3粒,口服 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2023年批准,2028年到期 | 否 |
| 44 | 胶原蛋白维生素C维生素E片 | 鱼胶原蛋白、维生素E粉(dl-α-醋酸生育酚、辛烯基琥珀酸淀粉钠、二氧化硅)、维生素C(L-抗坏血酸) | 片剂 | 改善皮肤水份 | 每100g含:蛋白质 60g、维生素E 1.0g、维生素C 1.0g | 1.0g/片 | 每日2次,每次2片,口服 | 皮肤干燥者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2014批准,2026年到期 | 否 |
| 45 | 蒲公英灵芝姜黄茶 | 蒲公英提取物、葛根提取物、灵芝提取物、姜黄提取物 | 茶 | 护肝 | 每100g含:茶多酚 9g、总黄酮 350mg | 3g/袋 | 每日2次,每次1袋,冲服 | 有化学性肝损伤危险者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2014年批准,2026年到期 | 否 |
| 46 | 氨基酸枸杞口服液 | 复合氨基酸粉、枸杞子提取物 | 口服液 | 增强免疫力 | 每100mL含:粗多糖 0.2g、氨基酸 5g | 10mL/支 | 每日2次,每次1支,口服 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2022年批准,2027年到期 | 否 |
| 47 | 金银花胖大海冲剂 | 金银花、胖大海、蒲公英、鱼腥草、罗汉果等 | 颗粒 | 清咽润喉 | 每100g绿原酸21.8mg、总黄酮52mg | 10g/包 | 每日3次,每次1包 | 咽部不适者 | 2003年批准无效期 | 否 | |
| 48 | 南杞茯苓膏 | 南瓜、枸杞子、茯苓 | 膏 | 调节血糖 | 每100g含南瓜戊糖≥15g | 280ml/瓶 | 每日3次,每次15ml | 血糖偏高者 | 少年儿童 | 2000年批准无效期 | 否 |
| 49 | 红润牌利康口服液 | 人参、枸杞子、酸枣、苦杏仁、蔗糖 | 口服液 | 免疫调节 | 每100ml 含总皂苷90mg | 10Ml/支 | 每日2-3次,每次1支 | 免疫力低下者 | 少年儿童 | 2004年批准无效期 | 否 |
| 50 | 红润牌多种维生素牛磺酸DHA胶囊 | DHA微囊粉、牛磺酸、维生素C、乳酸锌、维生素B1、维生素B6、维生素A | 胶囊 | 辅助改善记忆 | 0.29g/粒 | 每日3次,每次1粒 | 需要改善记忆的少年儿童 | 婴幼儿、孕妇、乳母 | 2010年批准,2024年到期已延续 | 否 | |
| 51 | 红润牌首乌当仁胶囊 | 何首乌、当归、火麻仁、黑芝麻 | 胶囊 | 改善胃肠道 | 每100g含总蒽醌510mg | 0.3g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 中老年便秘者 | 少年儿童 | 2004年批准无效期 | 否 |
| 52 | 红润牌金针菇枸杞籽茯苓口服液 | 枸杞子、金针菇、大枣、茯苓、干姜、牛磺酸、锌 | 口服液 | 辅助改善记忆 | 每100ml含牛磺酸350mg,锌1.275mg | 10mL/支 | 每日2次,每次1支 | 需要改善记忆的少年儿童 | 婴幼儿、孕妇、乳母 | 2008年批准,2024年到期已延续 | 具体价格还未给出 |
| 53 | 红润牌达元口服液 | 丹参、赤芍、决明子、金银花、蒲公英、芦荟 | 口服液 | 祛黄褐斑 | 每100ml 含芦荟苷69.6mg,总黄酮128.3mg | 10mL/支 | 每日2次,每次1支 | 有黄褐斑者 | 少年儿童、孕妇乳母及慢性腹泻者 | 2006年批准,2025年到期,已延续 | 否 |
| 54 | 磷脂酰丝氨酸胶囊 | DHA藻油微囊粉、磷脂酰丝氨酸、牛磺酸、乳酸锌 | 胶囊 | 辅助改善记忆 | 每100g含:磷脂酰丝氨酸7.5gDHA4.0g牛磺酸12g锌0.56g | 0.5g/粒 | ]每日2次,每次2粒 | 需要改善记忆者 | 婴幼儿。少年儿童、孕妇及乳母 | 已经通过审评,正准备现场核查 | 160万正在申请中的准备要核查的 |
| 55 | 灵芝孢子油番茄红素软胶囊 | 灵芝孢子油、番茄红素油树脂 | 软胶囊 | 增强免疫力 | 每100含总三萜8.73g番茄红素1.02g | 0.55g/粒 | 每日3次,每次1粒 | 免疫力低下者 | 婴幼儿、少年儿童、孕妇及乳母 | 已经通过审评,正准备现场核查 | 是 |
| 56 | 大豆提取物、葡萄籽提取物 | 大豆提取物、葡萄籽提取物 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:原花青素10.0g、大豆异黄酮6.02g | 0.22g/粒 | 每日2次,每次2粒,口服 | 免疫力低下者 | 婴幼儿、少年儿童、孕妇及乳母 | 2014年批准,2025年到期 | 否 |
| 57 | 益生菌胶囊 | 长双歧杆菌益生菌粉、嗜酸乳杆菌益生菌粉 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:双歧杆菌25000000000CFU、嗜酸乳杆菌2500000000OCFU | 0.4g/粒 | 每日3次,每次2粒 | 免疫力低下者 | 幼儿、孕妇、乳母、全身或重度感染、免疫系统缺失的病 | 2016年批准,2026年到期 | 否 |
| 58 | 松花粉片 | 松花粉、羧甲基纤维素钠、羧甲基淀粉钠、低聚异麦芽糖、麦芽糊精、淀粉、硬脂酸镁 | 片剂 | 增强免疫力 | 每100g含: 总黄酮 0.12g | 0.5g/片 | 每日3次,每次3片,口服 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2013年批准,2024年到期,已经延续 | 否 |
| 59 | 植物甾醇酯红曲茶多酚片 | 植物甾醇酯、红曲粉(经辐照)、茶多酚 | 片剂 | 辅助降血脂 | 每100g含:洛伐他汀 90mg、茶多酚 3.3g | 1.0g/片 | 每日2次,每次3片,口服 | 血脂偏高者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2024年批准,2029年到期 | |
| 60 | 百合酸枣仁胶囊 | 酸枣仁、远志、五味子、麦冬、百合 | 胶囊 | 改善睡眠 | 每100g含总皂苷550mg | 0.4g/粒 | 每日1次,每次3粒 | 睡眠状况不佳者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2010年批准,2024年到期已延续 | |
| 61 | 绞股蓝茶多酚胶囊 | 纳豆粉、茶多酚、绞股蓝提取物、何首乌提取物 | 胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g:茶多酚 7g、总皂苷0.8g | 0.4g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 血脂偏高者 | 少年儿童,孕妇,乳母,肝功能不全者,肝病家族者,慢性腹泻者 | 2021年批准,2026年到期 | |
| 62 | 淫羊藿精氨酸片 | 玛咖粉(经辐照)、精氨酸、淫羊藿提取物、西洋参提取物 | 片 | 增强免疫力 缓解体力疲劳 | 每100g 蛋白质4.0g、总皂苷0.72g、淫羊藿苷0.52g、精氨酸16g | 0.5g/片 | 每日3次,每次3片 | 免疫力低下者易疲劳者 | 婴幼儿、少年儿童、孕妇及乳母 | 2019年批准,2030年到期 | |
| 63 | 巴戟天西洋参茶 | 乌龙茶、巴戟天、麦冬、枸杞子、菟丝子、西洋参 | 茶 | 缓解体力疲劳 | 每100g含:总皂苷 1g、总黄酮 780mg | 2.5g/袋 | 每日3次,每次1袋 | 易疲劳者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2015年批准,2026年到期 | |
| 64 | 骨胶原维生素K2碳酸钙片 | 碳酸钙、碳酸镁、骨胶原蛋白、酪蛋白磷酸肽、维生素K2维生素D、 | 片 | 增加骨密度 | 每100g含维生素K3.62mg、钙17.14g | 1.05g/片 | 每日1次,每次2片 | 中老年 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 | |
| 65 | 番茄红素维生素E软胶囊 | 番茄红素油树脂、维生素E | 软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含番茄红素1.0g、维生素E4.0g | 0.55g/粒 | 每日1次,每次2粒 | 免疫力低下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 | |
| 66 | 蜂胶葡萄籽银杏叶软胶囊 | 蜂胶粉、葡萄籽提取物、银杏叶提取物 | 软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含原花青素6.08g、总黄酮2.41g、 | 0.5g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 免疫力低下者 | 少年儿童,孕妇,乳母、蜂产品过敏者 | 2022年批准,2027年到期 | |
| 67 | 灵芝黄芪姬松茸胶囊 | 灵芝、黄芪、姬松茸、茶多酚 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含粗多糖7.9g、茶多酚11.4g。 | 0.3g/粒 | 每日2次,每次4粒 | 免疫力低下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2005年批准、2026年到期 | |
| 68 | 鹿茸鹿骨钙胶囊 | 碳酸钙、鹿茸粉、鹿骨粉、维生素D | 胶囊 | 增加骨密度 | 每100g含钙20g、维生素D0.22g | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 免疫力低下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 | |
| 69 | 鹿茸枸杞胶囊 | 鹿茸粉、枸杞子提取物、红景天提取物、肉苁蓉提取物、西洋参提取物 | 胶囊 | 缓解体力疲劳 | 每100g含总皂苷0.35g、松果菊苷1.0g、红景天苷0.4g | 0.4g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 易疲劳者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 | |
| 70 | 蚕蛹蛋白锌硒胶囊 | 蚕蛹蛋白粉、乳酸锌、富硒酵母 | 胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含蛋白质45g、锌0.45g、硒1.5mg | 0.2g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 免疫力低下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2014年批准,2025年到期 | |
| 71 | 沙棘红景天软胶囊 | 共轭亚油酸、沙棘提取物、红景天提取物 | 软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含总黄酮3.3g、红景天苷0.11g | 0.7g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 免疫力低下者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2019年批准,2024年到期 | |
| 72 | SOD胶囊 | 维生素C、维生素E、SOD | 胶囊 | 抗氧化 | 每100g含超氧化物歧化酶800000U、维生素E10.5g、维生素C33.9g | 0.35g/粒 | 每日2次,每次1粒 | 中老年人 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2015年批准,2026年到期 | |
| 73 | 银杏叶葡萄籽胶囊 | 葡萄籽提取物、银杏叶提取物、SOD | 胶囊 | 抗氧化 | 每100g含超氧化物歧化酶800000U、原花青素12.2g、总黄酮1.9g | 0.35g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 中老年人 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2021年批准,2026年到期 | |
| 74 | 玉竹金银花含片 | 玉竹、金银花、代代花、牡丹皮、桔梗、红花、甘草 | 含片 | 清咽润喉 | 每100g含总黄酮0.3g、绿原酸0.08g | 1g/片 | 每日3次,每次2片 | 咽部不适者 | 少年儿童,孕妇,乳母,月经过多者 | 2024年批准,2029年到期 | |
| 75 | 金银花熟大黄赤小豆胶囊 | 熟大黄粉、赤小豆提取物、金银花提取物、桃仁提取物、珍珠粉 | 胶囊 | 有助于改善痤疮 | 每100g含:总蒽醌 0.5g、绿原酸 0.73g | 0.3g/粒 | 每日2次,每次4粒 | 有痤疮者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2024年批准,2029年到期 | |
| 76 | 肉桂桑叶苦瓜胶囊 | 肉桂、桑叶提取物、苦瓜提取物 | 胶囊 | 辅助降血糖 | 每100g含:总皂苷 500mg | 450mg/粒 | 每日3次,每次2粒 | 血糖偏高者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 延续注册中 | |
| 77 | 红景天丹参胶囊 | 丹参、刺五加、红景天、牛磺酸 | 胶囊 | 耐缺氧 | 每100g含总皂苷1.25g、红景天苷390mg | 0.45g/粒 | 每次2次,每次3粒 | 处于缺氧环境者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2019年批准2024年到期,延续中 | |
| 78 | 茯苓党参低聚木糖胶囊 | 茯苓、党参、白术、牛蒡根、低聚木糖 | 胶囊 | 调节肠道菌群 | 每100g含粗多糖330mg | 0.45g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 肠道功能紊乱的者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2024年批准,2029年到期 | |
| 79 | 葡萄批提取物片 | 葡萄皮提取物 | 片剂 | 增强免疫力 | 每100g含白藜芦醇1.6g | 0.4g/片 | 每日1次,每次4片 | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 2015年批准,2030年到期 | |
| 80 | 牛初乳咀嚼片 | 牛初乳 | 片 | 增强免疫力 | 每100g含免疫球蛋白7g | 1g/片 | 每日2次,每次1片 | 免疫力低下者 | 婴幼儿、孕妇、乳母 | 2023年批准,2028年到期 | |
| 81 | 三七蜂胶片 | 三七、蜂胶粉 | 片 | 增强免疫力 | 每100g含总皂苷2.5g、总黄酮0.8g | 0.8g/片 | 每日1次,每次4片 | 免疫力低下者 | 少年儿童,孕妇,乳母、蜂产品过敏者 | 2025年批准,2023年到期 | |
| 82 | 越桔叶黄素锌咀嚼片 | 越桔提取物、叶黄素、葡萄糖酸锌、富硒酵母 | 片 | 缓解视疲劳 | 每100g含原花青素0.92 | 1.0g/片 | 每日1次,每次2片 | 视力易疲劳者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2025年批准,2030年到期 | |
| 83 | 丹参珍珠口服液 | 丹参、山楂、珍珠、玫瑰花 | 口服液 | 祛黄褐斑 | 每100ml含总黄酮16mg | 20ml/瓶 | 每日2次,每次1瓶 | 有黄褐斑者 | 少年儿童,孕妇,乳母 | 2023年批准,2028年到期 |
18910647225 吕总
扫描二维码,
添加微信好友咨询!